Banco t茅cnico
Dumps
Listado de ORI, MOD y lecturas disponibles con HW, SW, ECU y acciones detectadas.
3528 carpetas
5229 archivos
1110 visibles
| Veh铆culo / carpeta | ECU | HW | SW | Acciones | Archivos | Tama帽o | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia 1.8T ME7.5 Skoda | ME7.5 | 0261207436 | 1037362287 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda Octavia 1.8T ME7.5 Skoda | ME7.5 | 0261207436 | 1037366426 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI 90HP 038906012F 0281010127 350855 Skoda 路 90 HP HP/CV | EDC8A63 | 0281010127 | 1037350855 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI 90HP 038906012F 0281010127 360546 Skoda 路 90 HP HP/CV | EDC8A63 | 0281010127 | 1037360546 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI 90HP 038906012F 0281010127 360546_1 Skoda 路 90 HP HP/CV | EDC8A63 | 0281010127 | 1037360546 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI AGR 90HP 038906012F 0281010127 1037350855 Skoda 路 90 HP HP/CV | EDC8A63 | 0281010127 | 1037350855 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI ASV 110HP 038906012CL 0281010380 354322 Skoda 路 110 HP HP/CV | EDC15VM | 0281010380 | 1037354322 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI ASV 110HP 038906012CL 0281010380 362160 Skoda 路 110 HP HP/CV | EDC15VM | 0281010380 | 1037362160 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Skoda octavia 1.9TDI BJB 105HP ME8 Skoda 路 105 HP HP/CV | ME8 | 0281011658 | 1037370256 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda Octavia 2 1.4i ME7.5.10 Skoda | ME7.5.10 | 0261201471 | 1037384783 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda Octavia 2 2.0FSI 150PS ME9.0001 Skoda | ME9.0001 / ME8 / MED9510 | 0261S02259 | 1037378588 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda Octavia 2,0TFSI 200PS 1Z0907115 ME9.0001 Skoda | ME9.0001 / ME8 / ME9 | 0261S02114 | 1037377701 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda Octavia 2.0 170HP RS 9953 PPD1.2 Skoda 路 170 HP HP/CV | PPD1.2 | SN100L600000011 | 6576286344 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 244,0 KB | ||
| Skoda Octavia 2.0FSI 06F906056R ME9.0001 Skoda | ME9.0001 / ME8 / MED9510 | 0261S02018 | 1037372560 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda Octavia 2.0TDI 140HP 03G906021LD_0281013187_391532 Skoda 路 140 HP HP/CV | EDC16U34 | 0281013187 | 1037391532 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda Octavia B1800 R4V5 92kW 6A906018AM V02 ME6 Skoda 路 92 KW HP/CV | ME6 | 0261204681 | 1037358186 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 256,0 KB | ||
| Skoda octavia II 2.0TDI 140HP 03G906016F ME8 Skoda 路 140 HP HP/CV | ME8 | 0281011391 | 1037370892 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda octavia RS 1.8T 180HP ME7.5 Skoda 路 180 HP HP/CV | ME7.5 | 0261206892 | 1037360288 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda octavia RS 2.0TDI 170HP PPD1 2 PPD1.2 Skoda 路 170 HP HP/CV | PPD1.2 / PPD1 | SN100K540000011 | 6576285202 / 6576285268 / 6576286138 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda octavia RS PPD1.2 Skoda | PPD1.2 | SN100L400000011 | 6576286178 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda Octavia TDI 105Bhp 2008 Skoda 路 105 HP/CV 路 2008 | EDC16U34 / Bosch | 0281018228 | 1037382414 | 3 dumps 8 archivos 路 5 im谩genes | 8,6 MB | ||
| skoda octavia tdi 110Bhp Skoda 路 110 HP/CV | EDC15VM / Bosch | 0281010380 | 1037362160 | 2 dumps 4 archivos 路 2 im谩genes | 1,3 MB | ||
| Skoda Octavia TDI 170Bhp Siemens PPD 1.2 Skoda 路 170 HP/CV | Siemens / PPD1.2 / Bosch | 03G906018HB | 6576286343 / 6576285202 / 6576285269 | 10 dumps 17 archivos 路 7 im谩genes | 21,4 MB | ||
| Skoda Octavia tfsi () ME9.0001 Skoda | ME9.0001 / ME8 / MED91 | 0261S02339 | 1037381208 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Skoda Roomster TDI 105Bhp 2008 EDC15 Skoda 路 105 HP/CV 路 2008 | EDC15 / EDC15P / Bosch | 0281013081 | 1037381002 | 3 dumps 8 archivos 路 5 im谩genes | 2,7 MB | ||
| Skoda superb 1.8T 180HP 8E0909018A ME7.5 Skoda 路 180 HP HP/CV | ME7.5 | 0261207929 | 1037366458 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda Superb 2.8 1 02612085471 3B0907551DD ME7.1 Skoda | ME7.1 / ME035659997 | 0261208547 | 1037369310 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda Superb B1800 R4V5T 110kW 8E0909018A P0000 ME7.5 Skoda 路 110 KW HP/CV | ME7.5 | 0261207928 | 1037363930 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| Skoda Superb TDI 130Bhp Skoda 路 130 HP/CV | EDC15P / Bosch | 0281011201 | 1037366297 | 2 dumps 5 archivos 路 3 im谩genes | 1,9 MB | ||
| skoda superb TDI 140Bhp Skoda 路 140 HP/CV | EDC16 / Bosch / EDC16U1 | 0281012698 | 1037387088 | 4 dumps 8 archivos 路 4 im谩genes | 10,3 MB | ||
| Skoda_Superb_D2500_V6V4T_114kW_0281010905_3U0907401_D09_1037366618_crc08B732A0 Skoda | EDC15VM | 0281010905 | 1037366618 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| new 29f400 ecu 261025006(1) Smart | MJDONKIGFFFGGFEDDDDDDDDDDDD | 0261205006 / 0261025006 | 1037371568 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| smart Smart | Bosch / MJDONKIGFFFGGFEDDDDDDDDDDDD | 0261205006 | 1037365186 | 2 dumps 6 archivos 路 3 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Smart 0.7 55HP MJD Smart 路 55 HP HP/CV | MJD / MJDHW | 0261205004 | 1037356383 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| smart 0.7CDI 41HP 0281010161 351599 Smart 路 41 HP HP/CV | EDC15C5 | 0281010161 | 1037351599 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Smart 0.7CDI 41HP 0281010161 351696 Smart 路 41 HP HP/CV | EDC15C5 | 0281010161 | 1037351696 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Smart 0.7i 55HP 0261205006 369463 Smart 路 55 HP HP/CV | MJDONKIGFFFGGFEDDDDDDDDDDDD | 0261205006 | 1037369463 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Smart 1.5CDI EDC16 Smart | EDC16 / ME4540001 / ME09 | 0281011840 | 1037372205 / 1037370271 / 1037381302 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Smart 1.5CDI EDC16 Smart | EDC16 / ME4540011 / ME05 | 0281012393 | 1037375629 / 1037374554 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| Smart 800 CDI 41Bhp Smart 路 41 HP/CV | Bosch / EDC15C5 | 0281010161 | 1037365278 / 1037351696 | 8 dumps 12 archivos 路 4 im谩genes | 5,3 MB | ||
| Smart CDI Smart | EDC15C5 | 0281010161 | 1037365278 / 1037351696 | 2 dumps 2 archivos 路 0 im谩genes | 1,2 MB | ||
| Smart CDI 0281010161 365278 Smart | EDC15C5 | 0281010161 | 1037365278 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Smart fortwo 0.7T 82HP 026120500 365138 Smart 路 82 HP HP/CV | MJDONKIGFFFGGFEDDDDDDDDDDDD | 0261205006 | 1037365138 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Smart roadster 0.7T 82HP 0261205006 1037365239 Smart 路 82 HP HP/CV | MJDONKIGFFFGGFEDDDDDDDDDDDD | 0261205006 | 1037365239 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| suzuki gran vitara HDI 110Bhp Suzuki 路 110 HP/CV | EDC15C2 / Bosch | 0281011359 | 1037364450 | 2 dumps 4 archivos 路 2 im谩genes | 1,8 MB | ||
| Suzuki grand vitara 2.0HDI 110HP 0281011359 1037364450 Suzuki 路 110 HP HP/CV | EDC15C2 | 0281011359 | 1037364450 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Toyota yaris 1.4D 75HP 0281010563 362666 Toyota 路 75 HP HP/CV | EDC15C9 | 0281010563 | 1037362666 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Toyota_Yaris_D1400_R4V2T_55kW_0281010768_8966152250_xxx_1037363755_crc7CB45E6F Toyota | EDC15C9 | 0281010768 | 1037363755 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Toyota_Yaris_D1400_R4V4T_55kW_0281010768_B160C9DS00_xxx_1037362667_crcC2279DB5 Toyota | EDC15C9 | 0281010768 | 1037362667 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| Yaris D4D 1(1) Toyota | EDC15C9 | 0281011125 | 1037367150 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| VAG EDC17 IMMO VAG | EDC17 / Bosch / EDC17CP49 | 03L906022QD / 03L907309 | 1037397810 / 1037392506 | 3 dumps 4 archivos 路 1 im谩genes | 5,1 MB | ||
| VAG med17.5.20 VAG | MED17.5.20 / MED17 / EDC17 | 03C906022J / 03C906022AJ | 1037392131 / 1037387252 | 3 dumps 3 archivos 路 0 im谩genes | 4,5 MB | ||
| 0 281 011 666 all BDM Flash ME8 FLASH Volkswagen | ME8 | 0281011666 | 1037370299 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 0-281-011-666_all_BDM_EEprom Volkswagen | EDC5905 / ME8 | 0281011666 | 1037370299 / 1037367380 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 4,0 KB | ||
| 018AT 0003 ME7.5 Volkswagen | ME7.5 | 0261206532 | 1037352111 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 0261207931 ME7.5 FLASH Volkswagen | ME7.5 | 0261207931 | 1037366920 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 0281011903_1037371096_orig(1) Volkswagen | EDC16U1 | 0281011903 | 1037371096 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 0281012719_1037382426_orig(1) Volkswagen | EDC16U34 | 0281012719 | 1037382426 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 032CP ME7.1.1 Volkswagen | ME7.1.1 | 0261207885 | 1037371754 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 032HS 0006 ME7.5 Volkswagen | ME7.5 | 0261207446 | 1037362563 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 038906012AP(1) Volkswagen | EDC15VM | 0281010126 | 1037352577 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 038906016H v371297 EDC16U31 EDC16U31 Volkswagen | EDC16U31 | 0281011146 | 1037371297 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 038906016L v370476 EDC16U31 2004AT EDC16U31 Volkswagen | EDC16U31 | 0281011433 | 1037370476 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 038906016L v371804 EDC16U31 2004AT EDC16U31 Volkswagen | EDC16U31 | 0281011433 | 1037371804 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 038906016Q v371296 EDC16U31 EDC16U31 Volkswagen | EDC16U31 | 0281011812 | 1037371296 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 038906016R v371877 EDC16U31 2005AT EDC16U31 Volkswagen | EDC16U31 | 0281011982 | 1037371877 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 038906019KC.0281011204.366500(1) Volkswagen | EDC15P | 0281011204 | 1037366500 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 03G906016B 5645 ME8 Volkswagen | ME8 | 0281011478 | 1037369564 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 03g906018a flash.bdmbin PPD1.1 FLASH Volkswagen | PPD1.1 | SN000F710000011 | 6576285202 / 6576285263 / 6576285347 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 05Golf101_195_292 Volkswagen | EDC15P | 0281011195 | 1037366292 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| 07K906032Q v383585 ME7.1.1 ME7.1.1 Volkswagen | ME7.1.1 | 0261201127 | 1037383585 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 1,0 MB | ||
| 07K906055Q_0261S04046_1037396880_OEM(1) Volkswagen | ME7.5 | 0261S04046 | 1037396880 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 1K0907115A ME9.0001 Volkswagen | ME9.0001 / ME8 / ME9 | 0261S02079 | 1037387568 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 1K0907115B GTI MT ME9.0001 Volkswagen | ME9.0001 / ME8 / ME9 | 0261S02080 | 1037376240 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 1K0907115J 0030 2.0TFSI ME9.0001 Volkswagen | ME9.0001 / ME8 / MED91 | 0261S02331 | 1037387479 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 1K0907115L 0261S02429 1037 386855(1) Volkswagen | BOSCH / ME9.0001 / ME8 | 0261S02429 | 1037386855 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 398784_MT6_CMD-OBD(1) Volkswagen | EDC17 / EDC17CP14 | SNNNNNNNNNNNNNN | 1037398784 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| 3C0907115S v391093 MED9.1 2007AT ME9.0001 Volkswagen | ME9.0001 / ME8 / MED91 | 0261S02280 / 0261S02510 | 1037391093 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 2,0 MB | ||
| AMD Am29F400BB PSOP44 ME7.5 FLASH Volkswagen | ME7.5 / IAWS | 0261206034 | 1037356603 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB | ||
| AMD Am29F400BB PSOP44 ME7.5 FLASH Volkswagen | ME7.5 / IAWS | 0261206317 | 1037352801 | 1 dumps 1 archivos 路 0 im谩genes | 512,0 KB |
Para descargar archivos necesit谩s iniciar sesi贸n.
Ficha del dump